Group stage standings
Final group standings
All 12 groups are settled — the 32-team Round of 32 field is set.
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
Group A
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mexico👑 Won group | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2South Africa✓ advanced | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3South Korea (eliminated) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out Eliminated | ||
| 4Czechia (eliminated) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out Eliminated |
Group B
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Switzerland👑 Won group | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2Canada✓ advanced | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3Bosnia and Herzegovina✓ advanced | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in Qualified | ||
| 4Qatar (eliminated) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Eliminated |
Group C
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brazil👑 Won group | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2Morocco✓ advanced | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3Scotland (eliminated) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out Eliminated | ||
| 4Haiti (eliminated) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out Eliminated |
Group D
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1United States👑 Won group | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2Australia✓ advanced | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3Paraguay✓ advanced | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Qualified | ||
| 4Türkiye (eliminated) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out Eliminated |
Group E
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Germany👑 Won group | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2Ivory Coast✓ advanced | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3Ecuador✓ advanced | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Qualified | ||
| 4Curaçao (eliminated) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Eliminated |
Group F
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Netherlands👑 Won group | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2Japan✓ advanced | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3Sweden✓ advanced | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Qualified | ||
| 4Tunisia (eliminated) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out Eliminated |
Group G
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Belgium👑 Won group | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2Egypt✓ advanced | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3Iran (eliminated) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out Eliminated | ||
| 4New Zealand (eliminated) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out Eliminated |
Group H
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Spain👑 Won group | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2Cape Verde✓ advanced | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3Uruguay (eliminated) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out Eliminated | ||
| 4Saudi Arabia (eliminated) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out Eliminated |
Group I
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1France👑 Won group | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2Norway✓ advanced | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3Senegal✓ advanced | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in Qualified | ||
| 4Iraq (eliminated) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out Eliminated |
Group J
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Argentina👑 Won group | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2Austria✓ advanced | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3Algeria✓ advanced | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Qualified | ||
| 4Jordan (eliminated) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out Eliminated |
Group K
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colombia👑 Won group | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2Portugal✓ advanced | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3DR Congo✓ advanced | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in Qualified | ||
| 4Uzbekistan (eliminated) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out Eliminated |
Group L
Final| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1England👑 Won group | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Won group, qualified | ||
| 2Croatia✓ advanced | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd Runner-up, qualified | ||
| 3Ghana✓ advanced | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Qualified | ||
| 4Panama (eliminated) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out Eliminated |
Direct qualification (top 2) Best-third contention (3rd)✓ ClinchedTeam EliminatedAdv = P(reach Round of 32)
Advance % blends each team's strength with results so far, so early in the group a strong side can show higher odds than a team placed above it - 3 of every 4 advance, and there are still games to play. A % is always a forecast: even 99% isn't mathematically safe. Only a ✓ marks a spot that's locked no matter the remaining results. The ▲▼ next to a team show how its advance odds have moved since the start of today.
How the best-third race finished
The eight best of the twelve third-placed teams took the last Round-of-32 places. ✓ advanced · the rest went out.
| # | Third-placed team | GF | GD | Pts | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +1 | 4 | ✓ set | |
| 2 | 7 | +0 | 4 | ✓ set | |
| 3 | 2 | +0 | 4 | ✓ set | |
| 4 | 2 | +0 | 4 | ✓ set | |
| 5 | 5 | -1 | 4 | ✓ set | |
| 6 | 5 | -2 | 4 | ✓ set | |
| 7 | 2 | -2 | 4 | ✓ set | |
| 8 | 8 | +2 | 3 | ✓ set | |
| 9 | 3 | +0 | 3 | out | |
| 10 | 2 | -1 | 3 | out | |
| 11 | 1 | -3 | 3 | out | |
| 12 | 3 | -1 | 2 | out |