Klasemen fase grup
Final group standings
Seluruh 12 grup telah final — daftar 32 tim Babak 32 Besar sudah lengkap.
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
Grup A
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Meksiko👑 Juara grup | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Afrika Selatan✓ lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Korea Selatan (tersingkir) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out Tersingkir | ||
| 4Ceko (tersingkir) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out Tersingkir |
Grup B
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Swiss👑 Juara grup | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Kanada✓ lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Bosnia dan Herzegovina✓ lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in Lolos | ||
| 4Qatar (tersingkir) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Tersingkir |
Grup C
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brasil👑 Juara grup | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Maroko✓ lolos | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Skotlandia (tersingkir) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out Tersingkir | ||
| 4Haiti (tersingkir) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out Tersingkir |
Grup D
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Amerika Serikat👑 Juara grup | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Australia✓ lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Paraguay✓ lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Lolos | ||
| 4Turki (tersingkir) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out Tersingkir |
Grup E
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jerman👑 Juara grup | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Pantai Gading✓ lolos | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Ekuador✓ lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Lolos | ||
| 4Curaçao (tersingkir) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Tersingkir |
Grup F
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Belanda👑 Juara grup | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Jepang✓ lolos | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Swedia✓ lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Lolos | ||
| 4Tunisia (tersingkir) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out Tersingkir |
Grup G
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Belgia👑 Juara grup | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Mesir✓ lolos | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Iran (tersingkir) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out Tersingkir | ||
| 4Selandia Baru (tersingkir) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out Tersingkir |
Grup H
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Spanyol👑 Juara grup | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Tanjung Verde✓ lolos | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Uruguay (tersingkir) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out Tersingkir | ||
| 4Arab Saudi (tersingkir) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out Tersingkir |
Grup I
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Prancis👑 Juara grup | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Norwegia✓ lolos | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Senegal✓ lolos | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in Lolos | ||
| 4Irak (tersingkir) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out Tersingkir |
Grup J
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Argentina👑 Juara grup | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Austria✓ lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Aljazair✓ lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Lolos | ||
| 4Yordania (tersingkir) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out Tersingkir |
Grup K
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kolombia👑 Juara grup | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Portugal✓ lolos | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Kongo DR✓ lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in Lolos | ||
| 4Uzbekistan (tersingkir) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out Tersingkir |
Grup L
Final| Tim | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin | Lolos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Inggris👑 Juara grup | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Juara grup, lolos | ||
| 2Kroasia✓ lolos | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd Runner-up, lolos | ||
| 3Ghana✓ lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Lolos | ||
| 4Panama (tersingkir) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out Tersingkir |
Lolos langsung (2 teratas) Kandidat tempat ketiga terbaik (ke-3)✓ TerkunciTim TersingkirLolos = P(mencapai Babak 32 Besar)
% Lolos memadukan kekuatan setiap tim dengan hasil sejauh ini, jadi di awal fase grup tim kuat bisa menunjukkan peluang lebih tinggi dari tim di atasnya - 3 dari 4 tim lolos, dan masih ada laga yang harus dimainkan. Sebuah % selalu berupa prakiraan: bahkan 99% pun belum aman secara matematis. Hanya sebuah ✓ menandai tempat yang sudah terkunci apa pun hasil tersisa. Tanda ▲▼ di samping sebuah tim menunjukkan bagaimana peluang lolosnya bergerak sejak awal hari ini.
groups.thirdRaceHeadingSettled
groups.thirdRaceIntroSettled
| # | Tim peringkat ketiga | GM | SG | Poin | Peluang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +1 | 4 | ✓ ditentukan | |
| 2 | 7 | +0 | 4 | ✓ ditentukan | |
| 3 | 2 | +0 | 4 | ✓ ditentukan | |
| 4 | 2 | +0 | 4 | ✓ ditentukan | |
| 5 | 5 | -1 | 4 | ✓ ditentukan | |
| 6 | 5 | -2 | 4 | ✓ ditentukan | |
| 7 | 2 | -2 | 4 | ✓ ditentukan | |
| 8 | 8 | +2 | 3 | ✓ ditentukan | |
| 9 | 3 | +0 | 3 | tersingkir | |
| 10 | 2 | -1 | 3 | tersingkir | |
| 11 | 1 | -3 | 3 | tersingkir | |
| 12 | 3 | -1 | 2 | tersingkir |