小组赛积分榜
Final group standings
全部 12 个小组均已尘埃落定——32 强参赛阵容已确定。
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
A 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1墨西哥👑 小组头名 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2南非✓ 已出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3韩国 (已淘汰) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out 已淘汰 | ||
| 4捷克 (已淘汰) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out 已淘汰 |
B 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1瑞士👑 小组头名 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2加拿大✓ 已出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3波斯尼亚和黑塞哥维那✓ 已出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in 已晋级 | ||
| 4卡塔尔 (已淘汰) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out 已淘汰 |
C 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1巴西👑 小组头名 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2摩洛哥✓ 已出线 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3苏格兰 (已淘汰) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out 已淘汰 | ||
| 4海地 (已淘汰) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out 已淘汰 |
D 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1美国👑 小组头名 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2澳大利亚✓ 已出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3巴拉圭✓ 已出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in 已晋级 | ||
| 4土耳其 (已淘汰) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out 已淘汰 |
E 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1德国👑 小组头名 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2科特迪瓦✓ 已出线 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3厄瓜多尔✓ 已出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in 已晋级 | ||
| 4库拉索 (已淘汰) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out 已淘汰 |
F 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1荷兰👑 小组头名 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2日本✓ 已出线 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3瑞典✓ 已出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in 已晋级 | ||
| 4突尼斯 (已淘汰) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out 已淘汰 |
G 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1比利时👑 小组头名 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2埃及✓ 已出线 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3伊朗 (已淘汰) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out 已淘汰 | ||
| 4新西兰 (已淘汰) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out 已淘汰 |
H 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西班牙👑 小组头名 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2佛得角✓ 已出线 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3乌拉圭 (已淘汰) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out 已淘汰 | ||
| 4沙特阿拉伯 (已淘汰) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out 已淘汰 |
I 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1法国👑 小组头名 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2挪威✓ 已出线 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3塞内加尔✓ 已出线 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in 已晋级 | ||
| 4伊拉克 (已淘汰) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out 已淘汰 |
J 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1阿根廷👑 小组头名 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2奥地利✓ 已出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3阿尔及利亚✓ 已出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in 已晋级 | ||
| 4约旦 (已淘汰) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out 已淘汰 |
K 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1哥伦比亚👑 小组头名 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2葡萄牙✓ 已出线 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3刚果(金)✓ 已出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in 已晋级 | ||
| 4乌兹别克斯坦 (已淘汰) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out 已淘汰 |
L 组
终场| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1英格兰👑 小组头名 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st 小组头名,已晋级 | ||
| 2克罗地亚✓ 已出线 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd 小组第二,已晋级 | ||
| 3加纳✓ 已出线 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in 已晋级 | ||
| 4巴拿马 (已淘汰) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out 已淘汰 |
直接晋级(前两名) 最佳小组第三之争(第三名)✓ 已锁定球队 已淘汰出线 = P(进入 32 强)
出线 % 综合了各队实力与已有结果,因此小组赛初期一支强队可能显示出比排在其上方的球队更高的概率——每 4 支队伍中有 3 支出线,且仍有比赛要踢。% 始终是一种预测:即便 99% 在数学上也并不稳妥。只有 ✓ 才标记一个无论余下结果如何都已锁定的席位。球队旁的 ▲▼ 显示其出线概率自今日开始以来的变化。
groups.thirdRaceHeadingSettled
groups.thirdRaceIntroSettled