Final group standings
Los 12 grupos están definidos: el campo de 32 equipos para los dieciseisavos de final está cerrado.
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
Grupo A
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1México👑 Ganó el grupo | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Sudáfrica✓ clasificado | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3Corea del Sur (eliminado) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out Eliminado | ||
| 4Chequia (eliminado) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out Eliminado |
Grupo B
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Suiza👑 Ganó el grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Canadá✓ clasificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3Bosnia y Herzegovina✓ clasificado | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in Clasificado | ||
| 4Catar (eliminado) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Eliminado |
Grupo C
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brasil👑 Ganó el grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Marruecos✓ clasificado | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3Escocia (eliminado) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out Eliminado | ||
| 4Haití (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out Eliminado |
Grupo D
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Estados Unidos👑 Ganó el grupo | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Australia✓ clasificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3Paraguay✓ clasificado | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Clasificado | ||
| 4Turquía (eliminado) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out Eliminado |
Grupo E
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alemania👑 Ganó el grupo | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Costa de Marfil✓ clasificado | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3Ecuador✓ clasificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Clasificado | ||
| 4Curazao (eliminado) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Eliminado |
Grupo F
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Países Bajos👑 Ganó el grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Japón✓ clasificado | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3Suecia✓ clasificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Clasificado | ||
| 4Túnez (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out Eliminado |
Grupo G
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bélgica👑 Ganó el grupo | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Egipto✓ clasificado | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3Irán (eliminado) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out Eliminado | ||
| 4Nueva Zelanda (eliminado) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out Eliminado |
Grupo H
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1España👑 Ganó el grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Cabo Verde✓ clasificado | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3Uruguay (eliminado) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out Eliminado | ||
| 4Arabia Saudí (eliminado) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out Eliminado |
Grupo I
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Francia👑 Ganó el grupo | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Noruega✓ clasificado | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3Senegal✓ clasificado | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in Clasificado | ||
| 4Irak (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out Eliminado |
Grupo J
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Argentina👑 Ganó el grupo | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Austria✓ clasificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3Argelia✓ clasificado | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Clasificado | ||
| 4Jordania (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out Eliminado |
Grupo K
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colombia👑 Ganó el grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Portugal✓ clasificado | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3RD del Congo✓ clasificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in Clasificado | ||
| 4Uzbekistán (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out Eliminado |
Grupo L
Final| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Inglaterra👑 Ganó el grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Ganó el grupo, clasificado | ||
| 2Croacia✓ clasificado | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd Subcampeón de grupo, clasificado | ||
| 3Ghana✓ clasificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Clasificado | ||
| 4Panamá (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out Eliminado |
El % de clasificar combina la fortaleza de cada equipo con los resultados hasta ahora, así que al inicio del grupo un equipo fuerte puede mostrar más probabilidad que otro situado por encima — clasifican 3 de cada 4, y todavía quedan partidos. Un % siempre es un pronóstico: ni siquiera el 99 % es matemáticamente seguro. Solo un ✓ marca una plaza ya asegurada pase lo que pase en los resultados restantes. Los ▲▼ junto a un equipo muestran cuánto se han movido sus probabilidades de clasificar desde el inicio de hoy.
groups.thirdRaceHeadingSettled
groups.thirdRaceIntroSettled
| # | Tercero de grupo | GF | DG | Pts | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +1 | 4 | ✓ fijado | |
| 2 | 7 | +0 | 4 | ✓ fijado | |
| 3 | 2 | +0 | 4 | ✓ fijado | |
| 4 | 2 | +0 | 4 | ✓ fijado | |
| 5 | 5 | -1 | 4 | ✓ fijado | |
| 6 | 5 | -2 | 4 | ✓ fijado | |
| 7 | 2 | -2 | 4 | ✓ fijado | |
| 8 | 8 | +2 | 3 | ✓ fijado | |
| 9 | 3 | +0 | 3 | fuera | |
| 10 | 2 | -1 | 3 | fuera | |
| 11 | 1 | -3 | 3 | fuera | |
| 12 | 3 | -1 | 2 | fuera |