Classificação da fase de grupos
Final group standings
Todos os 12 grupos estão definidos — está formado o quadro de 32 seleções da fase de 32.
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
Grupo A
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1México👑 Venceu o grupo | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2África do Sul✓ classificado | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3Coreia do Sul (eliminado) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out Eliminado | ||
| 4Tchéquia (eliminado) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out Eliminado |
Grupo B
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Suíça👑 Venceu o grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2Canadá✓ classificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3Bósnia e Herzegovina✓ classificado | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in Classificado | ||
| 4Catar (eliminado) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Eliminado |
Grupo C
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brasil👑 Venceu o grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2Marrocos✓ classificado | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3Escócia (eliminado) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out Eliminado | ||
| 4Haiti (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out Eliminado |
Grupo D
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Estados Unidos👑 Venceu o grupo | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2Austrália✓ classificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3Paraguai✓ classificado | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Classificado | ||
| 4Turquia (eliminado) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out Eliminado |
Grupo E
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alemanha👑 Venceu o grupo | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2Costa do Marfim✓ classificado | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3Equador✓ classificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Classificado | ||
| 4Curaçao (eliminado) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Eliminado |
Grupo F
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Países Baixos👑 Venceu o grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2Japão✓ classificado | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3Suécia✓ classificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Classificado | ||
| 4Tunísia (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out Eliminado |
Grupo G
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bélgica👑 Venceu o grupo | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2Egito✓ classificado | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3Irã (eliminado) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out Eliminado | ||
| 4Nova Zelândia (eliminado) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out Eliminado |
Grupo H
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Espanha👑 Venceu o grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2Cabo Verde✓ classificado | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3Uruguai (eliminado) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out Eliminado | ||
| 4Arábia Saudita (eliminado) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out Eliminado |
Grupo I
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1França👑 Venceu o grupo | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2Noruega✓ classificado | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3Senegal✓ classificado | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in Classificado | ||
| 4Iraque (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out Eliminado |
Grupo J
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Argentina👑 Venceu o grupo | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2Áustria✓ classificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3Argélia✓ classificado | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Classificado | ||
| 4Jordânia (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out Eliminado |
Grupo K
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colômbia👑 Venceu o grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2Portugal✓ classificado | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3República Democrática do Congo✓ classificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in Classificado | ||
| 4Uzbequistão (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out Eliminado |
Grupo L
Encerrado| Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Inglaterra👑 Venceu o grupo | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Venceu o grupo, classificado | ||
| 2Croácia✓ classificado | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd Vice, classificado | ||
| 3Gana✓ classificado | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Classificado | ||
| 4Panamá (eliminado) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out Eliminado |
Classificação direta (top 2) Briga por melhor terceiro (3º)✓ GarantidoSeleção EliminadoClass = P(chegar à fase de 32)
O % de avanço combina a força de cada seleção com os resultados até aqui, então no início do grupo uma equipe forte pode mostrar odds maiores que uma colocada acima dela - 3 de cada 4 avançam, e ainda há jogos por disputar. Um % é sempre uma previsão: nem 99% é matematicamente garantido. Apenas um ✓ marca uma vaga já garantida, independentemente dos resultados restantes. As ▲▼ ao lado de uma seleção mostram quanto suas odds de avanço variaram desde o início de hoje.
groups.thirdRaceHeadingSettled
groups.thirdRaceIntroSettled
| # | Seleção em terceiro lugar | GP | SG | Pts | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +1 | 4 | ✓ definido | |
| 2 | 7 | +0 | 4 | ✓ definido | |
| 3 | 2 | +0 | 4 | ✓ definido | |
| 4 | 2 | +0 | 4 | ✓ definido | |
| 5 | 5 | -1 | 4 | ✓ definido | |
| 6 | 5 | -2 | 4 | ✓ definido | |
| 7 | 2 | -2 | 4 | ✓ definido | |
| 8 | 8 | +2 | 3 | ✓ definido | |
| 9 | 3 | +0 | 3 | fora | |
| 10 | 2 | -1 | 3 | fora | |
| 11 | 1 | -3 | 3 | fora | |
| 12 | 3 | -1 | 2 | fora |