Final group standings
Alle 12 Gruppen stehen fest — das Teilnehmerfeld der 32 fürs Sechzehntelfinale ist komplett.
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
Gruppe A
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mexiko👑 Gruppe gewonnen | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Südafrika✓ weitergekommen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3Südkorea (ausgeschieden) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out Ausgeschieden | ||
| 4Tschechien (ausgeschieden) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out Ausgeschieden |
Gruppe B
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Schweiz👑 Gruppe gewonnen | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Kanada✓ weitergekommen | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3Bosnien und Herzegowina✓ weitergekommen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in Qualifiziert | ||
| 4Katar (ausgeschieden) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Ausgeschieden |
Gruppe C
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brasilien👑 Gruppe gewonnen | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Marokko✓ weitergekommen | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3Schottland (ausgeschieden) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out Ausgeschieden | ||
| 4Haiti (ausgeschieden) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out Ausgeschieden |
Gruppe D
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vereinigte Staaten👑 Gruppe gewonnen | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Australien✓ weitergekommen | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3Paraguay✓ weitergekommen | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Qualifiziert | ||
| 4Türkei (ausgeschieden) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out Ausgeschieden |
Gruppe E
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Deutschland👑 Gruppe gewonnen | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Elfenbeinküste✓ weitergekommen | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3Ecuador✓ weitergekommen | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Qualifiziert | ||
| 4Curaçao (ausgeschieden) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Ausgeschieden |
Gruppe F
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Niederlande👑 Gruppe gewonnen | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Japan✓ weitergekommen | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3Schweden✓ weitergekommen | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Qualifiziert | ||
| 4Tunesien (ausgeschieden) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out Ausgeschieden |
Gruppe G
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Belgien👑 Gruppe gewonnen | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Ägypten✓ weitergekommen | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3Iran (ausgeschieden) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out Ausgeschieden | ||
| 4Neuseeland (ausgeschieden) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out Ausgeschieden |
Gruppe H
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Spanien👑 Gruppe gewonnen | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Kap Verde✓ weitergekommen | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3Uruguay (ausgeschieden) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out Ausgeschieden | ||
| 4Saudi-Arabien (ausgeschieden) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out Ausgeschieden |
Gruppe I
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Frankreich👑 Gruppe gewonnen | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Norwegen✓ weitergekommen | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3Senegal✓ weitergekommen | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in Qualifiziert | ||
| 4Irak (ausgeschieden) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out Ausgeschieden |
Gruppe J
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Argentinien👑 Gruppe gewonnen | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Österreich✓ weitergekommen | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3Algerien✓ weitergekommen | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Qualifiziert | ||
| 4Jordanien (ausgeschieden) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out Ausgeschieden |
Gruppe K
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kolumbien👑 Gruppe gewonnen | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Portugal✓ weitergekommen | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3DR Kongo✓ weitergekommen | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in Qualifiziert | ||
| 4Usbekistan (ausgeschieden) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out Ausgeschieden |
Gruppe L
Abpfiff| Team | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkt | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1England👑 Gruppe gewonnen | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Gruppe gewonnen, qualifiziert | ||
| 2Kroatien✓ weitergekommen | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd Gruppenzweiter, qualifiziert | ||
| 3Ghana✓ weitergekommen | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Qualifiziert | ||
| 4Panama (ausgeschieden) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out Ausgeschieden |
Die Weiterkommens-% verbindet die Stärke jedes Teams mit den bisherigen Ergebnissen, daher kann früh in der Gruppe ein starkes Team höhere Quoten zeigen als ein tabellarisch besser platziertes — 3 von 4 kommen weiter, und es stehen noch Spiele aus. Ein Prozentwert ist immer eine Prognose: selbst 99 % sind mathematisch nicht sicher. Nur ein ✓ markiert einen Platz, der unabhängig von den verbleibenden Ergebnissen feststeht. Das ▲▼ neben einem Team zeigt, wie sich seine Weiterkommens-Quoten seit Tagesbeginn verändert haben.
groups.thirdRaceHeadingSettled
groups.thirdRaceIntroSettled
| # | Gruppendritter | T | TD | Pkt | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +1 | 4 | ✓ fest | |
| 2 | 7 | +0 | 4 | ✓ fest | |
| 3 | 2 | +0 | 4 | ✓ fest | |
| 4 | 2 | +0 | 4 | ✓ fest | |
| 5 | 5 | -1 | 4 | ✓ fest | |
| 6 | 5 | -2 | 4 | ✓ fest | |
| 7 | 2 | -2 | 4 | ✓ fest | |
| 8 | 8 | +2 | 3 | ✓ fest | |
| 9 | 3 | +0 | 3 | raus | |
| 10 | 2 | -1 | 3 | raus | |
| 11 | 1 | -3 | 3 | raus | |
| 12 | 3 | -1 | 2 | raus |