ترتيب دور المجموعات
Final group standings
حُسمت جميع المجموعات الـ12 — اكتمل تشكيل دور الـ32 المكوّن من 32 منتخبًا.
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
المجموعة A
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1المكسيك👑 تصدّر المجموعة | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2جنوب أفريقيا✓ تأهّل | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3كوريا الجنوبية (خارج المنافسة) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out خارج المنافسة | ||
| 4التشيك (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out خارج المنافسة |
المجموعة B
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1سويسرا👑 تصدّر المجموعة | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2كندا✓ تأهّل | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3البوسنة والهرسك✓ تأهّل | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in متأهّل | ||
| 4قطر (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out خارج المنافسة |
المجموعة C
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1البرازيل👑 تصدّر المجموعة | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2المغرب✓ تأهّل | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3اسكتلندا (خارج المنافسة) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out خارج المنافسة | ||
| 4هايتي (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out خارج المنافسة |
المجموعة D
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الولايات المتحدة👑 تصدّر المجموعة | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2أستراليا✓ تأهّل | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3باراغواي✓ تأهّل | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in متأهّل | ||
| 4تركيا (خارج المنافسة) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out خارج المنافسة |
المجموعة E
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ألمانيا👑 تصدّر المجموعة | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2ساحل العاج✓ تأهّل | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3الإكوادور✓ تأهّل | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in متأهّل | ||
| 4كوراساو (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out خارج المنافسة |
المجموعة F
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1هولندا👑 تصدّر المجموعة | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2اليابان✓ تأهّل | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3السويد✓ تأهّل | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in متأهّل | ||
| 4تونس (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out خارج المنافسة |
المجموعة G
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1بلجيكا👑 تصدّر المجموعة | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2مصر✓ تأهّل | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3إيران (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out خارج المنافسة | ||
| 4نيوزيلندا (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out خارج المنافسة |
المجموعة H
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1إسبانيا👑 تصدّر المجموعة | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2الرأس الأخضر✓ تأهّل | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3الأوروغواي (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out خارج المنافسة | ||
| 4السعودية (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out خارج المنافسة |
المجموعة I
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1فرنسا👑 تصدّر المجموعة | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2النرويج✓ تأهّل | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3السنغال✓ تأهّل | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in متأهّل | ||
| 4العراق (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out خارج المنافسة |
المجموعة J
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الأرجنتين👑 تصدّر المجموعة | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2النمسا✓ تأهّل | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3الجزائر✓ تأهّل | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in متأهّل | ||
| 4الأردن (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out خارج المنافسة |
المجموعة K
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1كولومبيا👑 تصدّر المجموعة | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2البرتغال✓ تأهّل | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3الكونغو الديمقراطية✓ تأهّل | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in متأهّل | ||
| 4أوزبكستان (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out خارج المنافسة |
المجموعة L
نهائي| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | تأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1إنجلترا👑 تصدّر المجموعة | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st تصدّر المجموعة، تأهّل | ||
| 2كرواتيا✓ تأهّل | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd وصيف، تأهّل | ||
| 3غانا✓ تأهّل | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in متأهّل | ||
| 4بنما (خارج المنافسة) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out خارج المنافسة |
التأهل المباشر (أول منتخبين) منافسة أفضل ثالث (المركز الثالث)✓ محسومالمنتخب خارج المنافسةتأهل = احتمال الوصول إلى دور الـ32
تمزج نسبة التأهل بين قوة كل منتخب والنتائج حتى الآن، لذا قد يُظهر منتخب قوي مبكرًا في المجموعة احتمالًا أعلى من منتخب يسبقه في الترتيب - 3 من كل 4 يتأهّلون، ولا تزال هناك مباريات. النسبة دائمًا توقّع: حتى 99% ليست آمنة رياضيًّا. فقط العلامة ✓ تشير إلى مقعد محسوم مهما كانت النتائج المتبقية. أمّا ▲▼ بجوار المنتخب فتُظهر مقدار تغيّر احتمالات تأهله منذ بداية اليوم.
groups.thirdRaceHeadingSettled
groups.thirdRaceIntroSettled
| # | صاحب المركز الثالث | له | فارق | نقاط | الفرصة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +1 | 4 | ✓ محسوم | |
| 2 | 7 | +0 | 4 | ✓ محسوم | |
| 3 | 2 | +0 | 4 | ✓ محسوم | |
| 4 | 2 | +0 | 4 | ✓ محسوم | |
| 5 | 5 | -1 | 4 | ✓ محسوم | |
| 6 | 5 | -2 | 4 | ✓ محسوم | |
| 7 | 2 | -2 | 4 | ✓ محسوم | |
| 8 | 8 | +2 | 3 | ✓ محسوم | |
| 9 | 3 | +0 | 3 | خارج | |
| 10 | 2 | -1 | 3 | خارج | |
| 11 | 1 | -3 | 3 | خارج | |
| 12 | 3 | -1 | 2 | خارج |