ग्रुप चरण स्टैंडिंग
Final group standings
सभी 12 ग्रुप तय हो गए हैं — 32 टीमों का राउंड ऑफ़ 32 तैयार है।
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
ग्रुप A
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1मेक्सिको👑 ग्रुप जीता | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2दक्षिण अफ़्रीका✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3दक्षिण कोरिया (बाहर) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out बाहर | ||
| 4चेकिया (बाहर) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out बाहर |
ग्रुप B
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1स्विट्ज़रलैंड👑 ग्रुप जीता | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2कनाडा✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3बोस्निया और हर्ज़ेगोविना✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in क्वालिफ़ाई किया | ||
| 4क़तर (बाहर) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out बाहर |
ग्रुप C
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ब्राज़ील👑 ग्रुप जीता | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2मोरक्को✓ आगे बढ़ी | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3स्कॉटलैंड (बाहर) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out बाहर | ||
| 4हैती (बाहर) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out बाहर |
ग्रुप D
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1संयुक्त राज्य अमेरिका👑 ग्रुप जीता | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2ऑस्ट्रेलिया✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3पैराग्वे✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in क्वालिफ़ाई किया | ||
| 4तुर्की (बाहर) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out बाहर |
ग्रुप E
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1जर्मनी👑 ग्रुप जीता | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2आइवरी कोस्ट✓ आगे बढ़ी | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3इक्वाडोर✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in क्वालिफ़ाई किया | ||
| 4कुरासाओ (बाहर) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out बाहर |
ग्रुप F
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1नीदरलैंड्स👑 ग्रुप जीता | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2जापान✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3स्वीडन✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in क्वालिफ़ाई किया | ||
| 4ट्यूनीशिया (बाहर) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out बाहर |
ग्रुप G
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1बेल्जियम👑 ग्रुप जीता | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2मिस्र✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3ईरान (बाहर) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out बाहर | ||
| 4न्यूज़ीलैंड (बाहर) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out बाहर |
ग्रुप H
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1स्पेन👑 ग्रुप जीता | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2केप वर्डे✓ आगे बढ़ी | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3उरुग्वे (बाहर) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out बाहर | ||
| 4सऊदी अरब (बाहर) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out बाहर |
ग्रुप I
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1फ़्रांस👑 ग्रुप जीता | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2नॉर्वे✓ आगे बढ़ी | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3सेनेगल✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in क्वालिफ़ाई किया | ||
| 4इराक़ (बाहर) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out बाहर |
ग्रुप J
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1अर्जेंटीना👑 ग्रुप जीता | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2ऑस्ट्रिया✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3अल्जीरिया✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in क्वालिफ़ाई किया | ||
| 4जॉर्डन (बाहर) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out बाहर |
ग्रुप K
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1कोलंबिया👑 ग्रुप जीता | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2पुर्तगाल✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3डीआर कांगो✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in क्वालिफ़ाई किया | ||
| 4उज़्बेकिस्तान (बाहर) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out बाहर |
ग्रुप L
फ़ाइनल| टीम | खे | जी | ड्र | हा | गोफ़ | गोख़ | गोअं | अंक | आगे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1इंग्लैंड👑 ग्रुप जीता | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st ग्रुप जीता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 2क्रोएशिया✓ आगे बढ़ी | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd उपविजेता, क्वालिफ़ाई किया | ||
| 3घाना✓ आगे बढ़ी | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in क्वालिफ़ाई किया | ||
| 4पनामा (बाहर) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out बाहर |
सीधा क्वालिफ़िकेशन (शीर्ष 2) सर्वश्रेष्ठ-तीसरे की दौड़ (तीसरा)✓ पक्काटीम बाहरआगे = P(राउंड ऑफ़ 32 तक पहुँचना)
अगले दौर की % हर टीम की ताक़त को अब तक के नतीजों के साथ जोड़ती है, इसलिए ग्रुप के शुरुआती दौर में कोई मज़बूत टीम अपने ऊपर रखी टीम से ज़्यादा संभावना दिखा सकती है - हर 4 में से 3 आगे बढ़ती हैं, और अभी मैच बाक़ी हैं। % हमेशा एक पूर्वानुमान है: 99% भी गणितीय रूप से पक्का नहीं है। सिर्फ़ एक ✓ उस स्थान को दर्शाता है जो बाक़ी नतीजों से बेपरवाह पक्का है। हर टीम के पास का ▲▼ दिखाता है कि आज की शुरुआत से उसकी आगे बढ़ने की संभावना कितनी बदली है।
groups.thirdRaceHeadingSettled
groups.thirdRaceIntroSettled
| # | तीसरे स्थान की टीम | गोफ़ | गोअं | अंक | संभावना |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +1 | 4 | ✓ तय | |
| 2 | 7 | +0 | 4 | ✓ तय | |
| 3 | 2 | +0 | 4 | ✓ तय | |
| 4 | 2 | +0 | 4 | ✓ तय | |
| 5 | 5 | -1 | 4 | ✓ तय | |
| 6 | 5 | -2 | 4 | ✓ तय | |
| 7 | 2 | -2 | 4 | ✓ तय | |
| 8 | 8 | +2 | 3 | ✓ तय | |
| 9 | 3 | +0 | 3 | बाहर | |
| 10 | 2 | -1 | 3 | बाहर | |
| 11 | 1 | -3 | 3 | बाहर | |
| 12 | 3 | -1 | 2 | बाहर |