Таблицы группового этапа
Final group standings
Все 12 групп определились — состав 1/16 финала из 32 команд сформирован.
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
Группа A
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Мексика👑 Выиграли группу | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2ЮАР✓ вышли | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3Южная Корея (выбыли) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out Выбыли | ||
| 4Чехия (выбыли) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out Выбыли |
Группа B
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Швейцария👑 Выиграли группу | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2Канада✓ вышли | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3Босния и Герцеговина✓ вышли | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in Квалифицировались | ||
| 4Катар (выбыли) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Выбыли |
Группа C
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бразилия👑 Выиграли группу | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2Марокко✓ вышли | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3Шотландия (выбыли) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out Выбыли | ||
| 4Гаити (выбыли) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out Выбыли |
Группа D
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1США👑 Выиграли группу | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2Австралия✓ вышли | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3Парагвай✓ вышли | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Квалифицировались | ||
| 4Турция (выбыли) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out Выбыли |
Группа E
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Германия👑 Выиграли группу | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2Кот-д’Ивуар✓ вышли | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3Эквадор✓ вышли | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Квалифицировались | ||
| 4Кюрасао (выбыли) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Выбыли |
Группа F
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Нидерланды👑 Выиграли группу | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2Япония✓ вышли | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3Швеция✓ вышли | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Квалифицировались | ||
| 4Тунис (выбыли) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out Выбыли |
Группа G
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бельгия👑 Выиграли группу | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2Египет✓ вышли | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3Иран (выбыли) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out Выбыли | ||
| 4Новая Зеландия (выбыли) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out Выбыли |
Группа H
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Испания👑 Выиграли группу | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2Кабо-Верде✓ вышли | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3Уругвай (выбыли) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out Выбыли | ||
| 4Саудовская Аравия (выбыли) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out Выбыли |
Группа I
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Франция👑 Выиграли группу | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2Норвегия✓ вышли | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3Сенегал✓ вышли | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in Квалифицировались | ||
| 4Ирак (выбыли) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out Выбыли |
Группа J
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Аргентина👑 Выиграли группу | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2Австрия✓ вышли | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3Алжир✓ вышли | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Квалифицировались | ||
| 4Иордания (выбыли) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out Выбыли |
Группа K
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Колумбия👑 Выиграли группу | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2Португалия✓ вышли | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3ДР Конго✓ вышли | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in Квалифицировались | ||
| 4Узбекистан (выбыли) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out Выбыли |
Группа L
Окончен| Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Вых. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Англия👑 Выиграли группу | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Выиграли группу, квалифицировались | ||
| 2Хорватия✓ вышли | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd Второе место, квалифицировались | ||
| 3Гана✓ вышли | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Квалифицировались | ||
| 4Панама (выбыли) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out Выбыли |
Прямой выход (топ-2) Борьба за лучшее 3-е место✓ ГарантированоКоманда ВыбылиВых. = P(выход в 1/16 финала)
Шанс на выход сочетает силу команды с уже сыгранными результатами, поэтому в начале группы сильная команда может иметь больший шанс, чем команда выше неё в таблице — выходят 3 из 4, а матчи ещё впереди. Любой % — это всегда прогноз: даже 99% математически не безопасны. Только ✓ отмечает место, гарантированное при любых оставшихся результатах. Значение ▲▼ рядом с командой показывает, как изменился её шанс на выход с начала сегодняшнего дня.
groups.thirdRaceHeadingSettled
groups.thirdRaceIntroSettled
| № | Команда с третьего места | ЗМ | РМ | О | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +1 | 4 | ✓ определён | |
| 2 | 7 | +0 | 4 | ✓ определён | |
| 3 | 2 | +0 | 4 | ✓ определён | |
| 4 | 2 | +0 | 4 | ✓ определён | |
| 5 | 5 | -1 | 4 | ✓ определён | |
| 6 | 5 | -2 | 4 | ✓ определён | |
| 7 | 2 | -2 | 4 | ✓ определён | |
| 8 | 8 | +2 | 3 | ✓ определён | |
| 9 | 3 | +0 | 3 | вылет | |
| 10 | 2 | -1 | 3 | вылет | |
| 11 | 1 | -3 | 3 | вылет | |
| 12 | 3 | -1 | 2 | вылет |