グループステージ順位
Final group standings
全12グループが確定 — 32チームのラウンド32の顔ぶれが決まりました。
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
グループA
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1メキシコ👑 グループ1位 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2南アフリカ✓ 突破 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3韓国 (敗退) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out 敗退 | ||
| 4チェコ (敗退) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out 敗退 |
グループB
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1スイス👑 グループ1位 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2カナダ✓ 突破 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3ボスニア・ヘルツェゴビナ✓ 突破 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in 突破確定 | ||
| 4カタール (敗退) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out 敗退 |
グループC
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ブラジル👑 グループ1位 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2モロッコ✓ 突破 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3スコットランド (敗退) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out 敗退 | ||
| 4ハイチ (敗退) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out 敗退 |
グループD
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1アメリカ👑 グループ1位 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2オーストラリア✓ 突破 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3パラグアイ✓ 突破 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in 突破確定 | ||
| 4トルコ (敗退) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out 敗退 |
グループE
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ドイツ👑 グループ1位 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2コートジボワール✓ 突破 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3エクアドル✓ 突破 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in 突破確定 | ||
| 4キュラソー (敗退) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out 敗退 |
グループF
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1オランダ👑 グループ1位 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2日本✓ 突破 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3スウェーデン✓ 突破 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in 突破確定 | ||
| 4チュニジア (敗退) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out 敗退 |
グループG
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ベルギー👑 グループ1位 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2エジプト✓ 突破 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3イラン (敗退) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out 敗退 | ||
| 4ニュージーランド (敗退) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out 敗退 |
グループH
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1スペイン👑 グループ1位 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2カーボベルデ✓ 突破 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3ウルグアイ (敗退) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out 敗退 | ||
| 4サウジアラビア (敗退) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out 敗退 |
グループI
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1フランス👑 グループ1位 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2ノルウェー✓ 突破 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3セネガル✓ 突破 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in 突破確定 | ||
| 4イラク (敗退) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out 敗退 |
グループJ
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1アルゼンチン👑 グループ1位 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2オーストリア✓ 突破 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3アルジェリア✓ 突破 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in 突破確定 | ||
| 4ヨルダン (敗退) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out 敗退 |
グループK
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コロンビア👑 グループ1位 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2ポルトガル✓ 突破 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3コンゴ民主共和国✓ 突破 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in 突破確定 | ||
| 4ウズベキスタン (敗退) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out 敗退 |
グループL
試合終了| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1イングランド👑 グループ1位 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st グループ1位、突破確定 | ||
| 2クロアチア✓ 突破 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd 2位、突破確定 | ||
| 3ガーナ✓ 突破 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in 突破確定 | ||
| 4パナマ (敗退) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out 敗退 |
直接突破(上位2) 3位ベスト争い(3位)✓ 確定チーム 敗退突破 = ラウンド32到達確率
突破%は各チームの実力とこれまでの結果を組み合わせています。そのためグループ序盤では、強豪が上位のチームより高いオッズを示すこともあります — 4チーム中3チームが突破し、まだ試合が残っているためです。%は常に予測です。99%でも数学的に安全とは限りません。 ✓ は、残りの結果に関わらず確定した枠を示します。 ▲▼ はチーム横に表示され、本日開始時点からの突破オッズの変化を示します。
groups.thirdRaceHeadingSettled
groups.thirdRaceIntroSettled