조별리그 순위
Final group standings
12개 조가 모두 확정되어 32강 진출 32팀이 모두 정해졌습니다.
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
A조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1멕시코👑 조 1위 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2남아프리카공화국✓ 진출 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3대한민국 (탈락) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out 탈락 | ||
| 4체코 (탈락) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out 탈락 |
B조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1스위스👑 조 1위 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2캐나다✓ 진출 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3보스니아 헤르체고비나✓ 진출 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in 진출 확정 | ||
| 4카타르 (탈락) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out 탈락 |
C조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1브라질👑 조 1위 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2모로코✓ 진출 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3스코틀랜드 (탈락) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out 탈락 | ||
| 4아이티 (탈락) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out 탈락 |
D조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1미국👑 조 1위 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2호주✓ 진출 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3파라과이✓ 진출 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in 진출 확정 | ||
| 4튀르키예 (탈락) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out 탈락 |
E조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1독일👑 조 1위 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2코트디부아르✓ 진출 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3에콰도르✓ 진출 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in 진출 확정 | ||
| 4퀴라소 (탈락) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out 탈락 |
F조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1네덜란드👑 조 1위 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2일본✓ 진출 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3스웨덴✓ 진출 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in 진출 확정 | ||
| 4튀니지 (탈락) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out 탈락 |
G조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1벨기에👑 조 1위 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2이집트✓ 진출 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3이란 (탈락) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out 탈락 | ||
| 4뉴질랜드 (탈락) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out 탈락 |
H조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1스페인👑 조 1위 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2카보베르데✓ 진출 | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3우루과이 (탈락) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out 탈락 | ||
| 4사우디아라비아 (탈락) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out 탈락 |
I조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1프랑스👑 조 1위 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2노르웨이✓ 진출 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3세네갈✓ 진출 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in 진출 확정 | ||
| 4이라크 (탈락) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out 탈락 |
J조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1아르헨티나👑 조 1위 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2오스트리아✓ 진출 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3알제리✓ 진출 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in 진출 확정 | ||
| 4요르단 (탈락) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out 탈락 |
K조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1콜롬비아👑 조 1위 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2포르투갈✓ 진출 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3콩고민주공화국✓ 진출 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in 진출 확정 | ||
| 4우즈베키스탄 (탈락) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out 탈락 |
L조
종료| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 진출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1잉글랜드👑 조 1위 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st 조 1위, 진출 확정 | ||
| 2크로아티아✓ 진출 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd 조 2위, 진출 확정 | ||
| 3가나✓ 진출 | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in 진출 확정 | ||
| 4파나마 (탈락) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out 탈락 |
직접 진출 (상위 2팀) 3위 경쟁 (3위)✓ 확정팀 탈락진출 = 32강 진출 확률
진출 %는 각 팀의 전력과 현재까지의 결과를 함께 반영하므로, 조별리그 초반에는 강팀이 위 순위 팀보다 높은 확률을 보일 수 있습니다 - 4팀 중 3팀이 진출하고 남은 경기가 있기 때문입니다. %는 언제나 예측이며, 99%라도 수학적으로 안전한 것은 아닙니다. 오직 ✓ 만이 남은 결과와 무관하게 확정된 자리를 나타냅니다. ▲▼ 은(는) 오늘 시작 이후 해당 팀의 진출 확률 변동을 보여줍니다.
groups.thirdRaceHeadingSettled
groups.thirdRaceIntroSettled