Final group standings
Les 12 groupes sont décidés — les 32 équipes des seizièmes de finale sont connues.
How the 12 groups finished — the top two of each, plus the eight best third-placed teams, advanced to the Round of 32.
Groupe A
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mexique👑 Vainqueur du groupe | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Afrique du Sud✓ qualifié | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3Corée du Sud (éliminé) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | out Éliminé | ||
| 4Tchéquie (éliminé) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | out Éliminé |
Groupe B
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Suisse👑 Vainqueur du groupe | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Canada✓ qualifié | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3Bosnie-Herzégovine✓ qualifié | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ✓ in Qualifié | ||
| 4Qatar (éliminé) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Éliminé |
Groupe C
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brésil👑 Vainqueur du groupe | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Maroc✓ qualifié | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3Écosse (éliminé) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | out Éliminé | ||
| 4Haïti (éliminé) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | out Éliminé |
Groupe D
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1États-Unis👑 Vainqueur du groupe | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Australie✓ qualifié | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3Paraguay✓ qualifié | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Qualifié | ||
| 4Turquie (éliminé) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | out Éliminé |
Groupe E
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Allemagne👑 Vainqueur du groupe | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Côte d'Ivoire✓ qualifié | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3Équateur✓ qualifié | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Qualifié | ||
| 4Curaçao (éliminé) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | out Éliminé |
Groupe F
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pays-Bas👑 Vainqueur du groupe | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Japon✓ qualifié | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3Suède✓ qualifié | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Qualifié | ||
| 4Tunisie (éliminé) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | out Éliminé |
Groupe G
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Belgique👑 Vainqueur du groupe | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Égypte✓ qualifié | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3Iran (éliminé) | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | out Éliminé | ||
| 4Nouvelle-Zélande (éliminé) | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | out Éliminé |
Groupe H
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Espagne👑 Vainqueur du groupe | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Cap-Vert✓ qualifié | 3 | 0 | 3 | 0 | +0 | 3 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3Uruguay (éliminé) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | out Éliminé | ||
| 4Arabie saoudite (éliminé) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | out Éliminé |
Groupe I
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1France👑 Vainqueur du groupe | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Norvège✓ qualifié | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3Sénégal✓ qualifié | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ✓ in Qualifié | ||
| 4Irak (éliminé) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | out Éliminé |
Groupe J
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Argentine👑 Vainqueur du groupe | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Autriche✓ qualifié | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3Algérie✓ qualifié | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ✓ in Qualifié | ||
| 4Jordanie (éliminé) | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | out Éliminé |
Groupe K
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colombie👑 Vainqueur du groupe | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Portugal✓ qualifié | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3RD Congo✓ qualifié | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ✓ in Qualifié | ||
| 4Ouzbékistan (éliminé) | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | out Éliminé |
Groupe L
Terminé| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Angleterre👑 Vainqueur du groupe | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ✓ 1st Vainqueur du groupe, qualifié | ||
| 2Croatie✓ qualifié | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 | ✓ 2nd Deuxième, qualifié | ||
| 3Ghana✓ qualifié | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | ✓ in Qualifié | ||
| 4Panama (éliminé) | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | out Éliminé |
La probabilité de qualification combine la force de chaque équipe avec les résultats obtenus, si bien qu'en début de phase de groupes une équipe forte peut afficher des probabilités plus élevées qu'une équipe classée au-dessus d'elle — 3 équipes sur 4 se qualifient, et il reste des matchs à jouer. Un % reste toujours une prévision : même 99 % n'est pas mathématiquement sûr. Seul un ✓ signale une place acquise quels que soient les résultats restants. Les ▲▼ à côté d'une équipe indiquent l'évolution de ses chances de qualification depuis le début de la journée.
groups.thirdRaceHeadingSettled
groups.thirdRaceIntroSettled
| # | Équipe troisième de groupe | BP | Diff | Pts | Chances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +1 | 4 | ✓ fixé | |
| 2 | 7 | +0 | 4 | ✓ fixé | |
| 3 | 2 | +0 | 4 | ✓ fixé | |
| 4 | 2 | +0 | 4 | ✓ fixé | |
| 5 | 5 | -1 | 4 | ✓ fixé | |
| 6 | 5 | -2 | 4 | ✓ fixé | |
| 7 | 2 | -2 | 4 | ✓ fixé | |
| 8 | 8 | +2 | 3 | ✓ fixé | |
| 9 | 3 | +0 | 3 | éliminé | |
| 10 | 2 | -1 | 3 | éliminé | |
| 11 | 1 | -3 | 3 | éliminé | |
| 12 | 3 | -1 | 2 | éliminé |